RESERVA ECOLOGICA HABITARTE - EL BAJO
Registro de Mamíferos
Cuatro giras de campo de una semana cada gira: Primer gira mayo de 2019 (a finales de la estación seca y comienzos de la lluviosa), y continuando en septiembre (mediados de la estación lluviosa); tercera gira marzo de 2020 (mediados de la estación seca), finalizando con una última expedición en agosto (mediados de la estación lluviosa de 2020). Cada gira de campo implicó de 3 a 5 sitios de muestreo, para un total de 16 sitios de estudio distribuidos a lo largo de la Reserva
En Nicaragua se contabilizan
0
Especies
0
Ordenes
0
%
Diversidad mundial
En la Reserva El Bajo se reportaron
0
Especies
0
Familias
0
Géneros en la REB
Esta riqueza representa más de la cuarta parte (26.4%), del total de especies de mamíferos continentales (no marinos) del país, según el último listado de mamíferos de Nicaragua (Medina-Fitoria y Saldaña, 2012).
| No | Orden/Familia/N. científico | Nombre común | Gremio trofico | Método | Veda Nacional | CITES | UICN | Lista Roja Nacional | Distribucion mundial | Distrib. Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden Didelphimorphia | ||||||||||
| Didelphidae | Zarigeyas | |||||||||
| 1 | Didelphis marsupialis | Zarigeya neotropical | Omnvoro | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Per, Bolivia, Argentina. Antillas | Todo el pas | ||
| 2 | Didelphis virginiana | Zarigeya norteamericana | Omnvoro | Observado | LC, incrementando | Baja preocupacin | Canad a Costa Rica | Todo el pas | ||
| 3 | Philander opossum | Zarigeya ocelada | Omnvoro | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Per y argentina | Todo el pas | ||
| 4 | Caluromys derbianus | Zarigeya lanuda | Frugvora, insect | Observado | LC, decreciendo | BP, decreciendo | Mxico a Colombia y Ecuador | Todo el pas | ||
| Orden Pilosa | ||||||||||
| Myrmecophagidae | Hormigueros | |||||||||
| 5 | Tamandua mexicana | Oso hormiguero | Insectvoro | Rastros | Veda Indefinida | LC, desconocido | BP, decreciendo | Mxico al NO Peru y NO Venezuela | Todo el pas | |
| Megalonychidae | Perezosos | |||||||||
| 6 | Choloepus hoffmanni | Perezoso bigarfiado | Folvoro | Introducido | Veda Indefinida | LC, desconocido | BP, estable | Este de Honduras a Per y Brasil | Pacfico sur, Norcentro y Caribe | |
| Orden Cingulata | ||||||||||
| Dasypodidaae | Armadillos | |||||||||
| 7 | Dasypus novemcinctus | Armadillo comn | Insectvoro | Observado | V. Parcial / 1¼ enero – 30 junio | LC, incrementando | Baja preocupacin | USA a Trinidad y Argentina. Trinidad y Tobago | Todo el pas | |
| Orden Chiroptera | Murcilagos | |||||||||
| Phyllostomidae | Murcilagos Lanceros | |||||||||
| 8 | Micronycteris microtis | Orejudo crestimellado | Insectvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Desde Mxico hasta el sur de Brasil | Todo el pas, ms comn en las bajuras de ambas vertientes | ||
| 9 | Phyllostomus discolor | Lancero menor | Omnvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico hasta Argentina, Brasil, Per y Bolivia | Todo el pas, menos comn en el Caribe. Hasta los 1000 m | ||
| 10 | Phyllostomus hastatus | Lancero gigante | Omnvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Belice, hasta Brasil, norte de Argentina y Per | Todo el pas, principalmente en tierras bajas | ||
| 11 | Glossophaga comissarisi | Lengilargo dentiabierto | Nectarvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Colombia, Per y Brasil | Todo el pas | ||
| 12 | Glossophaga soricina | Lengilargo neotropical | Nectarvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Per, Brasil y Argentina | Todo el pas | ||
| 13 | Hylonycteris underwoodi (Ma) | Murcilago forestal | Nectarvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Panam | Caribe y Managua | ||
| 14 | Carollia subrufa (Ma) | Colicorto del Pacfico | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico al Noreste de Costa Rica | Pacfico y Norcentro | ||
| 15 | Carollia perspicillata | Colicorto comn | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, Centroamrica al Argentina y Paraguay | Todo el pas | ||
| 16 | Sturnira parvidens (Ma) | Hombrigualdo largo | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, posiblemente hasta Costa Rica | Todo el pas | ||
| 17 | Artibeus jamaicensis | Frutero alilampio | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Ecuador y venezuela. Las Antillas | Todo el l pas | ||
| 18 | Artibeus lituratus | Frutero ventrimarrn | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Brasil, Argentina y Bolivia. Antillas | Todo el pas | ||
| 19 | Dermanura phaeotis | Frutero menudo | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, hasta Ecuador y Las Guyanas | Todo el pas | ||
| 20 | Dermanura watsoni (Ma) | Frutero selvtico | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, Centroamrica hasta Colombia | Todo el pas. Poco comn en el pacfico seco | ||
| 21 | Platyrrhinus helleri | Frutero narign | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Bolivia y Brasil. Trinidad | Todo el pas | ||
| 22 | Chiroderma villosum | Frutero orejn peludo | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Brasil, Bolivia y Per. Trinidad y tobago | Todo el pas. Poco comn en zonas altas | ||
| 23 | Uroderma convexum | Frutero listado toldero | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, Centroamrica y el norte de Suramrica | Todo el pas | ||
| 24 | Centurio senex | Frutero Ceriviejo | Frugvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Venezuel; Trinidad y Tobago | Todo el pas | ||
| Vespertilionidae | Murcilagos Vespertinos | |||||||||
| 25 | Rhogeessa bickhami (Ma) | Anteado centroamericano | Insectvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a cota Rica | Todo el pas | ||
| 26 | Eptesicus furinalis | Casero neotropical | Insectvoro | Capturado | LC, desconocido | Baja preocupacin | Mxico a Argentina | Todo el pas | ||
| 27 | Lasiurus frantzii | Colipeludo rojo | Insectvoro | Capturado | LC, desconocido | Baja preocupacin | Mxico, Centroamrica y norte de Suramrica | Todo el pas | ||
| Molossidae | Murcilagos de cola libre | |||||||||
| 28 | Molossus sinaloae | Moloso de Sinaloa | Insectvoro | Capturado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico, Centroamrica hasta Colombia y Surinam | Todo el pas | ||
| 29 | Molossus pretiosus (Bs) | Moloso Centroamericano | Insectvoro | Capturado | LC, desconocido | Baja preocupacin | Mxico hasta Colombia y Venezuela | Regin Pacfico y zona central | ||
| Orden Primates | Monos | |||||||||
| Cebidae | Monos Americanos | |||||||||
| 30 | Cebus imitatur (Ma) | Mono cariblanco | Omnvoro | Escuchado | V. Indefinida | II | LC, desconocido | BP, decreciendo | Honduras a Ecuador | Todo el pas |
| Atelidae | ||||||||||
| 31 | Alouatta palliata | Mono congo | Folvoro, frugvoro | Observado | V. Indefinida | I | LC, desconocido | Baja preocupacin | Mxico a Colombia y Ecuador | Todo el pas |
| Orden Rodentia | Roedores | |||||||||
| Sciuridae | Ardillas | |||||||||
| 32 | Sciurus variegatoides (Ma) | Ardilla centroamericana | Frutos, semillas | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Panam | Todo el pas. La subespecie S. v. dorsalis es del pacfico | ||
| Heteromyidae | Ratones espeinosos | |||||||||
| 33 | Liomys salvini (Ma, Bs) | Ratn espinoso | Semillero | Observado | LC, decreciendo | BP, decreciendo | Mxico al Noreste de Costa Rica | P, NC | ||
| Cricetidae | Ratones nuevo mundo | |||||||||
| 34 | Handleyomys alfaroi (Ma) | Rata arrocera serrana | Frutos, semillas | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Ecuador | NC, AS | ||
| 35 | Ototylomys phyllotis (Ma) | Rata arbrea orejuda | Frutos, semillas | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico al sur de Costa Rica | Todo el pas | ||
| 36 | Nyctomys sumichrasti (Ma) | Rata arbrea centroamericana | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Panam | Todo el pas | |||
| 37 | Reithrodontomys gracilis (Ma) | Ratn cosechador orejudo | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico al norte de Costa Rica | P, NC | |||
| 38 | Peromyscus mexicanus | Ratn patiblanco colipinto | Artrpodos, semillas | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a Panam | Todo el pas | ||
| Muridae | ||||||||||
| 39 | Mus musculus | Ratn comn | Observado | Introducido | Mundial | Todo el pas | ||||
| Erethizontidae | Puercoespn | |||||||||
| 40 | Sphiggurus mexicanus (Ma) | Puercoespn | Frugvoro | Observado | LC, desconocido | Baja preocupacin | Mxico al oeste de Panam | Todo el pas | ||
| Dasyproctidae | Guatusas | |||||||||
| 41 | Dasyprocta punctata | Guatuza | Frugvoro | Observado | V. Parcial / 1¼ enero – 30 junio | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico a bolivia y Argentina | Todo el pas | |
| Orden Lagomorpha | Conejos | |||||||||
| Leporidae | ||||||||||
| 42 | Sylvilagus floridanus | Conejo americano | Vegetativo | Rastros | LC, incrementando | Baja preocupacin | Canad hasta Colombia y Venezuela | P, NC | ||
| Orden Carnvora | Carnvoros | |||||||||
| Canidae | Cnidos | |||||||||
| 43 | Urocyon cinereoargenteus (Bs) | Zorro ostoche | Carnvoro | Rastros | LC, estable | Baja preocupacin | Canad hasta Colombia y Venezuela | P, NC | ||
| Procyonidae | Mapache | |||||||||
| 44 | Potos flavus | Cuyso | Carnvoro | Escuchado | V. Indefnida | LC, decreciendo | Baja preocupacin | Mxico a Brasil | Todo el Pas | |
| 45 | Nasua narica | Pizote | Carnvoro | Rastros | V. Indefnida | LC, decreciendo | BP, decreciendo | USA a Colombia | Todo el Pas | |
| Mephitidae | Mofetas | |||||||||
| 46 | Mephitis macroura (Bs) | Mofeta negra | Carnvoro | Rastros | LC, incrementando | Baja preocupacin | Estados Unidos al noroeste de CR | Pacfico norte y NC | ||
| 47 | Spilogale angustifrons (Ma, Bs) | Mofeta manchada | Carnvoro | Observado | LC, estable | Baja preocupacin | Mxico al sur de Costa Rica | Pacfico y Norcentro | ||
| Felidae | Gatos | |||||||||
| 48 | Puma yogouaroundi | Leoncillo | Carnvoro | Rastros | V. Indefnida | I | LC, decreciendo | BP, decreciendo | USA (sur de Texas), hasta el norte de Aregentina | Todo el pas |
| 49 | Leopardus pardalis | Ocelote | Carnvoro | Observado | V. Indefinida | I | LC, decreciendo | BP, decreciendo | USA a Argentina | Todo el pas |
| Orden Artiodactyla | ||||||||||
| Tayassuidae | Chanchos de monte | |||||||||
| 50 | Pecari tajacu | Sano de collar | Omnvoro | Rastros | V. Parcial / 1¼ enero – 30 junio | II | LC, estable | BP, decreciendo | USA hasta Per y Argentina | Todo el Pas |
| Cervidae | Venados | |||||||||
| 51 | Odocoileus virginianus | Venado cola blanca | Vegetativo | Rastros | V. Parcial / 1¼ enero – 30 junio | LC, estable | Baja preocupacin | USA a Bolivia, Brasil, Guineas | Todo el Pas |

















